천안시 닥터윤이앤씨영어학원 학원비(수강료), 강의 정보 입니다.

기본정보
주소 충청남도 천안시 서북구 불당22대로 71 , 103, 104, 105호 (불당동, ENC타워)
연락처 041-579-0574
강사수 41명
교육청에 공개된 정보를 바탕으로 작성된 정보입니다.
실제 학원에서 운영되는 정보와 차이가 있을 수 있습니다.
제공되는 정보는 참고만 하시고, 전화 및 방문을 통해 정확한 정보를 확인 하시기 바랍니다.
교습과목 (학원비 변경 적용일자: 24.08.22)
No 과목명 정원 교습기간 교습비
1 영어 (고등 주2회A) 15 1,260분
26만 2천 500원
2 영어 (고등 주2회B) 15 1,440분
30만원
3 영어 (고등 주3회C) 15 1,620분
33만 7천 500원
4 영어 (중등 주3회A) 15 1,595분
30만 7천 100원
5 영어 (중등 주3회B) 15 1,740분
33만 5천원
6 영어 (중등 주3회C) 15 1,885분
36만 2천 900원
7 영어 (중등 주3회D) 15 1,595분
31만 6천 300원
8 영어 (중등 주3회E) 15 1,740분
34만 5천원
9 영어 (중등 주3회F) 15 1,885분
37만 3천 800원
10 영어 (중등 주3회G) 15 1,650분
32만 5천 400원
11 영어 (중등 주3회H) 15 1,800분
35만 5천원
12 영어 (중등 주3회I) 15 1,950분
38만 4천 600원
13 영어 (고등 주2회A) 15 1,260분
26만 2천 500원
14 영어 (고등 주2회B) 15 1,440분
30만원
15 영어 (고등 주3회C) 15 1,620분
33만 7천 500원
16 영어 (중등 주3회A) 20 1,595분
31만 6천 300원
17 영어 (중등 주3회B) 20 1,740분
34만 5천원
18 영어 (중등 주3회C) 20 1,885분
37만 3천 800원
19 영어 (중등 주3회D) 20 1,595분
32만 5천 400원
20 영어 (중등 주3회E) 20 1,740분
35만 5천원
21 영어 (중등 주3회F) 20 1,885분
38만 4천 600원
22 영어 (중등 주3회G) 20 1,595분
33만 4천 600원
23 영어 (중등 주3회H) 20 1,740분
36만 5천원
24 영어 (중등 주3회I) 17 1,885분
39만 5천 400원
25 영어 (초등 주2회A) 20 840분
17만 2천 100원
26 영어 (초등 주2회B) 20 960분
19만 6천 700원
27 영어 (초등 주2회C) 20 1,080분
22만 1천 200원
28 영어 (초등 주3회A) 20 1,320분
27만 400원
29 영어 (초등 주3회B) 20 1,440분
29만 5천원
30 영어 (초등 주3회C) 20 1,560분
31만 9천 600원
31 영어 (초등 주3회D) 20 1,595분
28만 8천 800원
32 영어 (초등 주3회E) 20 1,740분
31만 5천원
33 영어 (초등 주3회F) 20 1,885분
34만 1천 300원
34 영어 (초등 주3회G) 20 1,595분
30만 7천 100원
35 영어 (초등 주3회H) 20 1,740분
33만 5천원
36 영어 (초등 주3회I) 20 1,885분
36만 2천 900원
태그
천안시 지역 추천 목록
주변 학원정보

현재 페이지는 '공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률'에 의거하여 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 바탕으로 제공되는 서비스입니다.