조이드발레학원
불당동천안시 조이드발레학원 학원비(수강료), 강의 정보 입니다.
기본정보
주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 , 301호 (불당동) |
---|---|
강사수 | 3명 |
교습과목 (학원비 변경 적용일자: 24.07.15)
No | 과목명 | 정원 | 교습기간 | 교습비 |
---|---|---|---|---|
1 | (성인)토슈즈 및 작품 | 40 | 100분 |
8만 8천원
|
2 | 성인발레 | 40 | 960분 |
21만 6천원
|
3 | 유아발레A | 40 | 400분 |
7만원
|
4 | 유아발레B | 40 | 800분 |
13만원
|
5 | 초등발레A | 40 | 640분 |
8만원
|
6 | 초등발레B | 40 | 960분 |
15만원
|
천안시 지역 추천 목록
- 천안시 학원 수강료/과목 조회 바로가기
주변 학원정보
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 , 201호 (불당동) (거리: 0m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 , 202호, 5층 (불당동) (거리: 0m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 402호(불당동) (거리: 0m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 , 301호 (불당동) (거리: 0m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-4 , 401호 (불당동) (거리: 0m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 401호,402호(불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 403~404호 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 204호, 205호 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 301호 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 5층 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 302호 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 , 201호202호203호 (불당동) (거리: 26m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-5 , 302호 (불당동) (거리: 49m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-3 , 302-303호 (불당동) (거리: 53m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-20 , 303호 (불당동) (거리: 68m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 26 , 501호, 502호 (불당동) (거리: 71m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 26 , 302호 (불당동, 불당엠타워) (거리: 71m)010-****-****
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 26 , 503호 (불당동) (거리: 71m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 26 , 301호, 303호 (불당동, 불당엠타워) (거리: 71m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 21 , 301호 (불당동) (거리: 74m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 21 (불당동), 302호 (거리: 74m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 21 , 202호 (불당동) (거리: 74m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 21 (불당동) 203호 (거리: 74m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 세훈프라자 401호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 301호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 503호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 403호 (불당동,세훈프라자) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 204호 (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 501호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 302호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 22 , 303호 (불당동) (거리: 104m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-17 , 302호 (불당동) (거리: 122m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-17 , 301호, 303호 (불당동) (거리: 122m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 11 , 2,3층 (불당동) (거리: 154m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 11 , 402호 (불당동) (거리: 154m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 11 , 404호 (불당동) (거리: 154m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-15 , 401호 (불당동) (거리: 156m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-15 , 203호 (불당동, 탑플라자) (거리: 156m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-15 , 402-403호 (불당동) (거리: 156m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-15 , 202호 (불당동, 탑플라자) (거리: 156m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-12 2층(불당동) (거리: 181m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 10 , 어반메디피아 304호, 3층 천안한국바리스타커피학원 (불당동) (거리: 184m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 10 , 301호 302호 (불당동) (거리: 184m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 9 , 302호 (불당동) (거리: 184m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 10 , 401호 (불당동) (거리: 184m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 9 , 304호 (불당동) (거리: 184m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-11 , 501호 (불당동) (거리: 189m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-11 , 203호 (불당동) (거리: 189m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-11 , 303호 304호 (불당동) (거리: 189m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-11 , 103호 (불당동) (거리: 189m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 7 , 501호 (불당동) (거리: 214m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 7 (불당동) 203호 (거리: 214m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 7 , 202호 (불당동) (거리: 214m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 7 , 302호일부 303호 (불당동) (거리: 214m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 8 , 3층 일부 (불당동) (거리: 216m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-7 (불당동), 301호 (거리: 226m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-7 , 403호 (불당동) (거리: 226m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-7 , 303호 (불당동) (거리: 226m)010-****-****
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 3-7 302호 (불당동) (거리: 226m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당18로 31 201호~203호(불당동) (거리: 260m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당18로 31 , 301호 (불당동) (거리: 260m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당18로 31 , 403호 (불당동) (거리: 260m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당18로 31 , 401호 (불당동) (거리: 260m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당18로 31 , 402호 (불당동) (거리: 260m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 세훈에듀파크 205호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 304호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 401호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 305호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 (불당동) 202호 (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 세훈에듀파크 204호 (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 세훈에듀파크 302호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당34길 1 , 세훈에듀파크 301호, 402호 (불당동) (거리: 261m)
-
충청남도 천안시 서북구 불당4로 39-50 1층(불당동) (거리: 293m)
현재 페이지는 '공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률'에 의거하여 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 바탕으로 제공되는 서비스입니다.
실제 학원에서 운영되는 정보와 차이가 있을 수 있습니다.
제공되는 정보는 참고만 하시고, 전화 및 방문을 통해 정확한 정보를 확인 하시기 바랍니다.